·泵浦功率:45W、65W、180W、250W、370W、750W、1.5KW、2.2KW、3.7KW匹配IE3~5能效品牌电机,高效节能稳定
·全流量:32~1240 L/min可根据工况需求选择流量
·全扬程:3.8~35M满足不同工况扬程需求,药液移送更稳定
·主要材质:FRPP,CFRPP,PVDF,CFRETFE根据输送介质特性,提供相配材质
· 适合温度:0~75℃(FRPP/CFRPP),-20~90℃(PVDF),-30~110℃(CFRETFE)
电镀行业、新能源行业、半导体行业、光伏行业、LCD玻璃液晶面板、环保行业
耐强腐蚀;采用钕铁硼高效强磁铁不消磁;进出水口一体成型专利无泄漏;品种多、流量大、噪音低;寿命长达10年以上;
透视TMP系列内部核心构造,硬核实力经得起考验
创升磁力泵分解图
取消传统机械轴封,采用加厚隔离套设计,可承受更高系统压力。无论是输送浓硫酸还是电镀药液,都能实现100% 物理隔离。
高性能 NdFeB 磁转子
摒弃普通铁氧体,全系标配高性能汝铁硼(NdFeB)稀土永磁。经特殊封装工艺,确保长期高温运行磁力不衰减。
99% 高纯陶瓷 / SSiC 轴承
泵体选用进口 FRPP/PVDF/ETFE 原生料一次注塑成型。关键摩擦部件采用极高硬度的陶瓷或碳化硅,耐磨性是普通陶瓷的5-10倍。
流体动力学仿真热力图
利用计算流体力学精确优化叶轮与流道,有效减少内部涡流与水力损失。相比传统国产磁力泵,节能表现大幅领先。
型号齐全,满足不同流量、扬程与化学介质的精确匹配
| 型号 | 进出口径(寸) | 相数 | 功率 | 50Hz | 60Hz | 重量(Kg) | |||
| (KW) | (HP) | 全流量(L/min) | 全扬程(m) | 全流量(L/min) | 全扬程(m) | ||||
| TMP-30RM | 3/4**3/4" | 1φ | 0.045 | 0.06 | 32 | 3.8 | 38 | 5.4 | 4.5 |
| TMP-40RM | 3/4**3/4" | 1φ | 0.065 | 0.08 | 45 | 4.6 | 52 | 6.5 | 4.5 |
| TMP-70RM | 1”*1" | 1φ/3φ | 0.18 | 0.24 | 105 | 9.8 | 120 | 10.2 | 8 |
| TMP-100RM | 1" *1" | 1φ/3φ | 0.25 | 0.33 | 130 | 12.4 | 130 | 12.8 | 9.5 |
| TMP-2518 | 1”*1” | 1φ/3φ | 0.18 | 0.24 | 105 | 9.8 | 120 | 10.2 | 8.5 |
| TMP-2525 | 1" *1" | 1φ/3φ | 0.25 | 0.33 | 130 | 12.4 | 130 | 12.8 | 10 |
| TMP-440 | 1. 5"*1.5" | 3ф | 0.37 | 1/2 | 245 | 12.5 | 250 | 13.5 | 16 |
| TMP-441 | 1. 5"*1.5" | 3ф | 0.75 | 1 | 325 | 19.5 | 330 | 20 | 21 |
| TMP- 542 | 2"*1.5" | 3ф | 1.5 | 2 | 450 | 24.5 | 460 | 25.5 | 30 |
| TMP-552 | 2"*2" | 3ф | 1.5 | 2 | 510 | 23 | 520 | 24 | 30 |
| TMP-543 | 2"*1.5" | 3ф | 2.2 | 3 | 560 | 31 | 590 | 32 | 31 |
| TMP-553 | 2"*2" | 3ф | 2.2 | 3 | 660 | 29 | 710 | 31 | 31 |
| TMP-653 | 2.5"*2" | 3ф | 2.2 | 3 | 580 | 24 | 600 | 24 | 31 |
| TMP-663 | 2.5"*2.5" | 3ф | 2.2 | 3 | 1000 | 15.5 | 1030 | 18.5 | 31 |
| TMP-545 | 2"*1.5" | 3ф | 3.7 | 5 | 580 | 35 | 650 | 39 | 45 |
| TMP-555 | 2"*2" | 3ф | 3.7 | 5 | 733 | 33 | 815 | 43 | 45 |
| TMP-655 | 2.5"*2" | 3ф | 3.7 | 5 | 950 | 27.5 | 1050 | 29.5 | 45 |
| TMP-665 | 2.5"*2.5" | 3ф | 3.7 | 5 | 1210 | 22.5 | 1240 | 24 | 45 |
| TMP-657 | 2.5"*2" | 3ф | 5.5 | 7.5 | 1000 | 33 | 1100 | 38 | 45 |
| TMP-667 | 2.5"*2.5" | 3ф | 5.5 | 7.5 | 1255 | 28.5 | 1300 | 32 | 45 |
从样品验证到批量供货,创升具备完整的工业级交付能力