创升TDM直流磁力泵-产品参数
型号众多,可调节流量扬程
| TDM-550ERU-DC48 | |||||||
| 转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
| 1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
| 1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
| 2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
| 2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
| 2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
| 2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
| 2800 | 90 | 14.8 | 328 | 48 | 8.5 | 410 | DN25/G1 |
| 3000 | 98 | 15.7 | 420 | 48 | 10.9 | 525 | DN25/G1 |
| 3250 | 105 | 16 | 513 | 48 | 13.3 | 641 | DN25/G1 |
| TDM-400ERU-DC48 | |||||||
| 转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
| 1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
| 1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
| 2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
| 2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
| 2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
| 2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
| 2800 | 90 | 14.8 | 328 | 48 | 8.5 | 410 | DN25/G1 |
| 3000 | 98 | 15.7 | 420 | 48 | 10.9 | 525 | DN25/G1 |
| TDM-350ERU-DC48 | |||||||
| 转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
| 1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
| 1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
| 2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
| 2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
| 2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
| 2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
| 2800 | 90 | 14.8 | 328 | 48 | 8.5 | 410 | DN25/G1 |
| TDM-200ERU-DC48 | |||||||
| 转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
| 1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
| 1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
| 2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
| 2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
| 2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
| 2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
备注:1、泵体材质可选FRPP、CFRPP、PVDF、CFRETFE耐腐蚀原材料,具体依据客户需求进行选择定制。
2、如需了解关于12V/72V参数和具体流量、扬程曲线图数据,可以找创升泵业技术人员单独提供。





截图保存图片,在微信扫码添加