TDM-550ERU-DC48 | |||||||
转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
2800 | 90 | 14.8 | 328 | 48 | 8.5 | 410 | DN25/G1 |
3000 | 98 | 15.7 | 420 | 48 | 10.9 | 525 | DN25/G1 |
3250 | 105 | 16 | 513 | 48 | 13.3 | 641 | DN25/G1 |
TDM-400ERU-DC48 | |||||||
转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
2800 | 90 | 14.8 | 328 | 48 | 8.5 | 410 | DN25/G1 |
3000 | 98 | 15.7 | 420 | 48 | 10.9 | 525 | DN25/G1 |
TDM-350ERU-DC48 | |||||||
转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
2800 | 90 | 14.8 | 328 | 48 | 8.5 | 410 | DN25/G1 |
TDM-200ERU-DC48 | |||||||
转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
备注:1、泵体材质可选FRPP、CFRPP、PVDF、CFRETFE耐腐蚀原材料,具体依据客户需求进行选择定制。
(如需具体流量、扬程曲线图数据,可以找创升泵业技术人员单独提供)
相对传统磁力泵所使用的交流电机,直流电机转速更稳定,振动更小,噪音更低,适合对流量扬程要求稳定的工况,以及交流电源不方便的场所。
同样功率下,相比传统耐腐蚀磁力泵,直流无刷磁力泵体积小,占地面积小,不受安装空间限制,更适合对泵浦安装空间有要求的场所和工况。
无需额外匹配变频器,实现0~3250r/min范围内的任意变速调节,最高可定制6000r/min。
驱动部分采用直流无刷电机,设计上采用空间分离专利结构,泵体内部设隔离板,避免损坏PCB线路板及控制器,保护核心部件,减少维修成本。
高新技术企业认证单位,广东省专精特新企业,通过ISO9001和欧洲CE认证,累计服务超过15000位国内外客户,与多家世界500强企业深度合作,经验丰富,为您提供放心的产品和支持。。
深耕耐腐蚀化工泵行业21余年,聘请国外30年以上经验的化工泵行业顾问,快速提供定制化服务,提供从选型、设计、打样、开模、注塑、加工、组装、测试、量产、售后等一条龙服务。
珠三角、长三角8000㎡+两大耐腐蚀化工泵生产基地,自有仓储物流体系,备件备品多,磁力泵国内外48h快速出货,解决您的燃眉之急。
可免费上门现场诊断及安装调试,提供售前、售中、售后1对1产品型号选配、非标定制服务,24小时在线售后解决方案,产品2年质保,5年上门服务,终身维护,解决您的后顾之忧。